TOSHIBA dynabook Satellite PXW/55GW PAPW55GLN11W の製品情報
TOSHIBA dynabook Satellite PXW/55GW PAPW55GLN11W
製品スペック
タイプ | ノート |
---|---|
メーカー | 東芝 (TOSHIBA) |
OS | Windows Vista Home Premium 32ビット版 with SP 正規版 |
Office系ソフト | - |
CPU | インテル Celeron プロセッサー 575 動作周波数 2GHz 667MHz(1次/32KB+32KB、2次/1MB(メインプ |
メモリ | モバイル インテル GL40 Expressチップセット 2GB(1GB×2) (最大:4GB(PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応)) |
ハードディスク容量 | 160GB(5,400rpm、Serial ATA対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み) |
グラフィックス | モバイル インテル GL40 Expressチップセット内蔵(モバイル インテル GMA 4500MHD搭載) (メモリ:最大830MB(メインメモリと共) |
LANインターフェース | 100Base-TX/10Base-T |
無線LAN | IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n (300Mbps) |
バッテリ駆動時間 | 1.0時間(リチウムイオンバッ |
サイズ | 362mm(突起部含まず)(幅) × 33mm-37.7mm(高) × 267mm(奥) |
付属品: ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリパック(本体装着済み)、横スクロール機能付光学式マウス(USB接続) 他 |